Conozca el top de concejales de Ibagué más ‘vagos’ en asistencia a las sesiones

por Daniel Garcia

El top 3 del ausentismo lo lidera un cabildante del Centro Democrático, seguido del partido Conservador y Alianza Verde.

Concejales

Ondas de Ibagué consultó mediante derecho de petición a la Secretaría General del Concejo Municipal un informe en el que se detalle el tema de las asistencias de los cabildantes a sesiones desde que iniciaron el periodo constitucional en el año 2020 a la fecha.

En dicho documento, se exponen las fallas que cada concejal ha tenido desde que asumieron dichas curules por voto popular en las elecciones de octubre de 2019, donde se eligieron los 19 cabildantes que conforman dicha corporación.

Según el informe, del 2020 al 19 de mayo de 2023 se han hecho un total de 680 sesiones entre ordinarias y extras. A continuación se revela quienes son los que más han fallado.

Cabe recordar, que durante las vigencias del 2020 y 2021 se sesionó de manera virtual por la situación con la pandemia del COVID-19.

Concejal | Año | Número de fallas por año

1. Ricardo Zarta 2020 (24), 2021 (22), 2022 (50) y 2023 (13) Total: 109

2. Brayam Escandón 2020 (29), 2021 (24), 2022 (38) y 2023 (16) Total: 107

3. Linda Perdomo 2020 (19), 2021 (3), 2022 (17) y 2023 (3) Total: 42

4. William Rosas 2020 (16), 2021 (4), 2022 (11) y 2023 (3) Total: 34

5. Camilo Tavera 2020 (8), 2021 (7), 2022 (13) y 2023 (3) Total: 31

6. Miguel Bermúdez 2020 (15), 2021 (2), 2022 (7) y 2023 (4) Total: 28

7. Javier Mora 2020 (12), 2021 (0), 2022 (13) y 2023 (3) Total: 28

8. Ferney Varón 2020 (10), 2021 (1), 2022 (11) y 2023 (4) Total: 26

9. William Santiago 2020 (6), 2021 (0) 2022 (14) y 2023 (4) Total 24

10. Arturo Castillo 2020 (8), 2021 (2), 2022 (11) y 2023 (2) Total: 23

11. Orlando Rodríguez 2020 (9), 2021 (1), 2022 (9) y 2023 (3) Total 22

12. Marta Ruiz 2020 (7), 2021 (1), 2022 (10) y 2023 (4) Total: 22

13. Juan Ávila 2020 (7), 2021 (1), 2022 (9) y 2023 (2) Total: 19

14. Julián Serna 2020 (3) 2021 (2), 2022 (9) y 2023 (4) Total: 18

15. Cesar Franco 2020 (4), 2021 (1), 2022 (9) y 2023 (4) Total: 18

16. Eduard Toro 2020 (7), 2021 (1), 2022 (7) y 2023 (2) Total: 17

17. Jaime Tocora 2020 (9), 2021 (1), 2022 (3) y 2023 (0) Total: 13

18. Lisandro Trujillo 2020 (2), 2021 (0), 2022 (5) y 2023 (0) Total: 7

19. Pedro Antonio Mora 2020 (no estuvo), 2021 (no estuvo), 2022 ingreso a partir del 1 de octubre (2) y 2023 (4) Total: 6